Description
Fiat Ducato Typ 230 / 244 Lancia Alfa Peugeot Boxer Citroen Jumper Iveco
Vergleichsnummern | Original-Ersatzteil-Nummer
46521840 46527180 4657180 46761800 46821323 500314689 576670200 60617282 60626904 60652737 60656701 60664995 60815307 6455AE 6455T4 7742746 80350SP0003 80351SN7003 94457314301 9533072B00 JRJ100550 33031 33031N 46521840 46527180 46761800 508805 6001D003 60617282 60626904 60652737 60656701 60662250 60813064 60815307 7742746 8901301 8FT351197151 95170 ALD003
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ |
---|---|---|
Alfa Romeo | 145 | 1.7 i.e. 16V |
Alfa Romeo | 146 | 1.9 TD |
Alfa Romeo | 147 | 2.0 16V T.SPARK |
Alfa Romeo | 156 | 1.6 16V T.SPARK |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 1.6 16V T.SPARK. |
Alfa Romeo | 166 | 2.0 T.Spark |
Fiat | BARCHETTA | 1.8 16V |
Peugeot | BOXER Bus | 2.0 i |
Peugeot | BOXER Bus | 2.0 |
Peugeot | BOXER Kasten | 1.9 D |
Peugeot | BOXER Kasten | 2.0 HDi |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.0 HDi |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 D |
Fiat | BRAVA | 1.4 |
Fiat | BRAVO I | 1.4 |
Fiat | BRAVO II | 1.9 D Multijet |
Iveco | DAILY III Bus | 40 C 11, 50 C 11 |
Iveco | DAILY III Kasten / Kombi | 29 L 11 V |
Iveco | DAILY III Pritsche / Fahrgestell | 29 L 11 |
Iveco | DAILY IV Bus | 35S14 G |
Iveco | DAILY IV Kasten / Kombi | 29L10 V |
Iveco | DAILY IV Kipper | 35C10 K |
Iveco | DAILY IV Pritsche / Fahrgestell | 50C15 |
Iveco | DAILY V Kipper | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K |
Iveco | DAILY V Pritsche / Fahrgestell | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 |
Fiat | DOBLO Cargo | 1.2 |
Fiat | DOBLO Großraumlimousine | 1.2 |
Fiat | DUCATO Bus | 1.9 TD Panorama / Combinato |
Fiat | DUCATO Bus | 2.0 |
Fiat | DUCATO Kasten | 2.5 TDI |
Fiat | DUCATO Kasten | 2.0 |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.5 D |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.0 JTD |
Alfa Romeo | GTV | 2.0 V6 Turbo |
Citroen | JUMPER Bus | 1.9 TD |
Citroen | JUMPER Bus | 2.0 |
Citroen | JUMPER Kasten | 2.0 |
Citroen | JUMPER Kasten | 2.0 |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 D |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.8 HDi 4×4 |
Lancia | KAPPA | 2.0 20V |
Lancia | KAPPA Coupe | 2.0 16V Turbo |
Lancia | KAPPA SW | 2.0 16V Turbo |
Lancia | LYBRA | 1.6 16V |
Lancia | LYBRA SW | 1.6 16V |
Fiat | MAREA | 1.4 80 12V |
Fiat | MAREA Weekend | 1.4 80 12V |
Fiat | MULTIPLA | 1.6 100 16V |
Fiat | PALIO Weekend | 1.7 TD |
Fiat | PUNTO | 55 1.1 |
Fiat | PUNTO Cabriolet | 60 1.2 |
Fiat | PUNTO Van | 1.1 |
Fiat | SEICENTO / 600 | 0.9 |
Alfa Romeo | SPIDER | 2.0 T.SPARK 16V |
Fiat | STRADA Pick-up | 1.7 TD |
Lancia | Y | 1.2 |
Reviews
There are no reviews yet.