Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo |
Länge über Alles [mm] | 293 |
Länge1/Länge2 [mm] | 258 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 90947-02833 |
TOYOTA | 9094702833 |
TOYOTA | 90947-02C15 |
TOYOTA | 9094702C15 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5287 |
AKRON-MALÒ | 80141 |
BLUE PRINT | ADT353172 |
BREMBO | T 83 195 |
COFLE | 92.BH.TY049 |
CORTECO | 19032953 |
DELPHI | LH6619 |
EUROREPAR | 1679797280 |
FERODO | FHY3206 |
GIRLING | 9004698 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702126 |
JAPANPARTS | TF-277 |
LPR | 6T48738 |
NK | 854570 |
QUICK BRAKE | 50.069 |
SAMKO | 6T48738 |
TRISCAN | 8150 13137 |
TRW | PHD698 |
ATE | 24.5265-0263.3 |
BOSCH | 1 987 481 466 |
COFLE | 92.BH.TY095 |
Reviews
There are no reviews yet.