Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo |
Länge über Alles [mm] | 472 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 90080-94068 |
TOYOTA | 9008094068 |
TOYOTA | 90080-94A68 |
TOYOTA | 9008094A68 |
TOYOTA | 90947-02659 |
TOYOTA | 9094702659 |
TOYOTA | 90947-02798 |
TOYOTA | 9094702798 |
TOYOTA | 90947-02910 |
TOYOTA | 9094702910 |
TOYOTA | 90947-02911 |
TOYOTA | 9094702911 |
TOYOTA | 90947-02914 |
TOYOTA | 9094702914 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 4116 |
AKRON-MALÒ | 8963 |
BLUE PRINT | ADT353258 |
BOSCH | 1 987 476 255 |
BREMBO | T 83 016 |
COFLE | 92.BH.TY059 |
CORTECO | 19032948 |
DELPHI | LH6573 |
EUROREPAR | 1623280180 |
FERODO | FHY3048 |
GIRLING | 9004691 |
HELLA | 8AH 355 466-421 |
HELLA PAGID | 8AH 355 466-421 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702073 |
JAPANPARTS | TF-2058 |
JP GROUP | 4861603280 |
LPR | 6T47499 |
MAXGEAR | 52-0721 |
METZGER | 4112200 |
NK | 854542 |
ORIGINAL IMPERIUM | 800119 |
QUICK BRAKE | 50.978 |
REMSA | G1904.48 |
RIDEX | 83B0366 |
SAMKO | 6T47499 |
TRISCAN | 8150 13134 |
TRW | PHD691 |
A.B.S. | SL 5297 |
BREMBO | T 83 190 |
DELPHI | LH6439 |
FERODO | FHY2621 |
FTE | 460E.865E.1.4 |
FTE | 9240656 |
GIRLING | 9004692 |
HELLA | 8AH 355 466-791 |
HELLA PAGID | 8AH 355 466-791 |
JAPANPARTS | TF-2061 |
LPR | 6T48658 |
METZGER | 4110375 |
QUICK BRAKE | 50.809 |
SAMKO | 6T48658 |
TEXTAR | 40074000 |
TRW | PHD692 |
AKRON-MALÒ | 8960 |
CORTECO | 19030530 |
CORTECO | 19032294 |
DBA Australia | DBAH2032 |
DELPHI | LH6546 |
A.B.S. | SL 5299 |
COFLE | 92.BH.TY160 |
DELPHI | LH6533 |
FTE | 454E.865E.1.2 |
FTE | 9240645 |
GIRLING | 9004686 |
HELLA | 8AH 355 466-651 |
HELLA PAGID | 8AH 355 466-651 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702327 |
JAPANPARTS | TF-2038 |
TEXTAR | 40071600 |
TRW | PHD686 |
Reviews
There are no reviews yet.