Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | F10x1 |
Länge über Alles [mm] | 255 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4806.F6 |
CITROËN | 4806F6 |
CITROËN | 4806.J5 |
CITROËN | 4806J5 |
PEUGEOT | 4806.F6 |
PEUGEOT | 4806F6 |
PEUGEOT | 4806.J5 |
PEUGEOT | 4806J5 |
TOYOTA | 90947-W2004 |
TOYOTA | 90947W2004 |
TOYOTA | 90947-W2021 |
TOYOTA | 90947W2021 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5768 |
AKRON-MALÒ | 80373 |
ATE | 24.5261-0225.3 |
BLUE PRINT | ADBP530005 |
BLUE PRINT | ADT353332C |
BOSCH | 1 987 476 457 |
BREMBO | T 11 012 |
COFLE | 92.BH.PE043 |
CORTECO | 19034296 |
DELPHI | LH6478 |
EUROREPAR | 1650841680 |
FEBI BILSTEIN | 174848 |
FERODO | FHY2630 |
FTE | 226E.666E.0.1 |
FTE | 9240394 |
GIRLING | 9001559 |
HELLA | 8AH 355 468-781 |
HELLA PAGID | 8AH 355 468-781 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702332 |
JAPANPARTS | TF-268 |
KAMOKA | 1170073 |
LPR | 6T48077 |
MAPCO | 3327 |
MAXGEAR | 52-0381 |
METZGER | 4110114 |
MEYLE | 11-14 525 0011 |
NK | 851940 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60870 |
QUICK BRAKE | 25.025 |
SAMKO | 6T48077 |
SWAG | 33 10 2533 |
TEXTAR | 40203100 |
TRISCAN | 8150 10216 |
TRW | PHA559 |
VAICO | V22-0614 |
AUTOMEGA | 120066710 |
SASIC | 6600020 |
Reviews
There are no reviews yet.