Description
Innendurchmesser 1 [mm] | 19 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 70 |
Höhe [mm] | 172 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kappe |
Material Faltenbalg | Gummi/Metall |
Neuteil |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 328769 |
CITROËN | 328769 |
CITROËN | 328783 |
CITROËN | 328783 |
CITROËN | 95619709 |
CITROËN | 95619709 |
PEUGEOT | 328769 |
PEUGEOT | 328769 |
PEUGEOT | 328783 |
PEUGEOT | 328783 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AUTEX | 503142 |
AUTOFREN SEINSA | D8081 |
AUTOFREN SEINSA | D8402 |
FEBI BILSTEIN | 22018 |
FEBI BILSTEIN | 22019 |
GSP | 760031 |
IPD | 35-2137 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4415515 |
LEMFÖRDER | 15617 01 |
LÖBRO | 300579 |
MAPCO | 18306 |
MAPCO | 18310 |
MAXGEAR | 49-1379 |
METZGER | 751.710 |
NK | 529910 |
OPTIMAL | F8-5356 |
OPTIMAL | CVB-10154CR |
ORIGINAL IMPERIUM | 30254 |
ORIGINAL IMPERIUM | 33660 |
RIDEX | 193B0093 |
SASIC | 2873693 |
SKF | VKJP 8047 |
SPIDAN | 23111 |
SWAG | 62 92 2018 |
SWAG | 62 92 2019 |
Schaeffler FAG | 772 0337 30 |
TEDGUM | 00144308 |
TOPRAN | 720 276 |
TRISCAN | 8540 28906 |
AKRON-MALÒ | 18260 |
AKRON-MALÒ | 182602 |
AKRON-MALÒ | 182602KLC |
AKRON-MALÒ | 18260KLC |
MEYLE | 40-14 495 0004 |
ORIGINAL IMPERIUM | 36219 |
ORIGINAL IMPERIUM | 33662 |
SASIC | 2873833 |
Schaeffler FAG | 772 0295 30 |
TRISCAN | 8540 28918 |
VAICO | V42-0233 |
AUTOFREN SEINSA | D8401 |
MAXGEAR | 49-0684 |
NK | 529902 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30951 |
TRISCAN | 8540 38907 |
Reviews
There are no reviews yet.