Description
Innendurchmesser 1 [mm] | 22 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 100 |
Höhe [mm] | 102 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kappe |
Gelenkart | Gelenkscheibe |
Bohrung-Ø [mm] | 10,50 |
Anzahl der Bohrungen | 6 |
Lochkreis-Ø [mm] | 86 |
Material Faltenbalg | Gummi/Metall |
Neuteil |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 33 21 09 067 812 |
BMW | 332109067812 |
BMW | 33 21 1 226 033 |
BMW | 33211226033 |
BMW | 33 21 9 067 899 |
BMW | 33219067899 |
BMW | 33219067812 |
BMW | 33219067812 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AUTOFREN SEINSA | D8289 |
GSP | 760097 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4412575 |
LÖBRO | 300500 |
MAXGEAR | 49-1416 |
NK | 521505 |
OPTIMAL | CVB-10243CR |
SPIDAN | 26116 |
AKRON-MALÒ | 27070KLCR |
AUTOFREN SEINSA | D8310 |
FEBI BILSTEIN | 36549 |
FEBI BILSTEIN | 36550 |
JP GROUP | 1443700310 |
JP GROUP | 1453600310 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4412600 |
NK | 521529 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35230 |
ORIGINAL IMPERIUM | 33571 |
RIDEX | 193B0058 |
SWAG | 20 93 6550 |
TOPRAN | 500 582 |
VAICO | V20-1193 |
VAICO | V20-1194 |
AUTEX | 503062 |
IPD | 35-2057 |
MEYLE | 300 332 1904 |
Schaeffler FAG | 772 0101 30 |
TOPRAN | 500 599 |
VAICO | V20-4212 |
Reviews
There are no reviews yet.