Description
Innendurchmesser 1 [mm] | 23 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 94 |
Höhe [mm] | 108 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kappe |
Gelenkart | Gelenkscheibe |
Bohrung-Ø [mm] | 8,60 |
Anzahl der Bohrungen | 6 |
Lochkreis-Ø [mm] | 80 |
Material Faltenbalg | Gummi/Metall |
Neuteil |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 33 21 1 227 602 |
BMW | 33211227602 |
BMW | 33 21 9 067 819 |
BMW | 33219067819 |
BMW | 33219067817 |
BMW | 33219067817 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AKRON-MALÒ | 27043 |
AKRON-MALÒ | 27043KLR |
AKRON-MALÒ | 27074KLR |
AUTEX | 503061 |
AUTOFREN SEINSA | D8369 |
FEBI BILSTEIN | 36553 |
FEBI BILSTEIN | 36554 |
GSP | 760080 |
IPD | 35-2056 |
JP GROUP | 1443700210 |
LEMFÖRDER | 13195 02 |
LÖBRO | 300470 |
MAPCO | 18654 |
METZGER | 751.157 |
METZGER | 751.158 |
MEYLE | 300 332 1903 |
NK | 521502 |
NK | 521507 |
NK | 521523 |
OPTIMAL | CVB-10291CR |
ORIGINAL IMPERIUM | 35245 |
ORIGINAL IMPERIUM | 33584 |
SPIDAN | 26073 |
SWAG | 20 93 6554 |
Schaeffler FAG | 772 0108 30 |
TOPRAN | 500 584 |
TRISCAN | 8540 11703 |
VAICO | V20-1188 |
AKRON-MALÒ | 27075KLC |
AUTEX | 503067 |
AUTOFREN SEINSA | D8213 |
FEBI BILSTEIN | 36551 |
FEBI BILSTEIN | 36552 |
GSP | 760013 |
IPD | 35-2062 |
JP GROUP | 1453600610 |
LÖBRO | 304167 |
MAXGEAR | 49-0677 |
MEYLE | 314 495 0001 |
NK | 521512 |
NK | 521530 |
OPTIMAL | CVB-10464CR |
SKF | VKJP 8013 |
SPIDAN | 23232 |
SWAG | 20 93 6552 |
TOPRAN | 501 319 |
TRISCAN | 8540 11903 |
VAICO | V20-1197 |
Reviews
There are no reviews yet.