Description
Wichtig: Einbauanleitung beachten
Außendurchmesser [mm] | 240 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 40,5 |
Felge Lochzahl | 4 |
Gewicht [kg] | 3,06 |
Bremsscheibenart | voll |
Oberfläche | beschichtet |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
OPEL | 569112 |
OPEL | 569112 |
OPEL | 9196592 |
OPEL | 9196592 |
VAUXHALL | 9196592 |
VAUXHALL | 9196592 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 17149 |
ABAKUS | 231-04-144 |
AKRON-MALÒ | 1110727 |
ATE | 24.0110-0268.1 |
BLUE PRINT | ADW194349 |
BOSCH | 0 986 478 731 |
BREMBO | 08.9739.10 |
CIFAM | 800-610C |
DELPHI | BG3771 |
EUROBRAKE | 5815203649 |
EUROBRAKE | 5815313649 |
EUROREPAR | 1667865280 |
FEBI BILSTEIN | 23553 |
FERODO | DDF1283C |
FTE | 9072222 |
FTE | 9082143 |
FTE | BS5358 |
FTE | BS5358B |
GIRLING | 6042004 |
HELLA | 8DD 355 108-251 |
HELLA PAGID | 8DD 355 108-251 |
JAPANPARTS | DP-0405 |
JAPANPARTS | DP-0405C |
JP GROUP | 1263203300 |
JURID | 562181J |
JURID | 562181JC |
KAMOKA | 103507 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6051630 |
LEMFÖRDER | 29625 01 |
LPR | O1013P |
LPR | O1013PR |
MAGNETI MARELLI | 360406039800 |
MAXGEAR | 19-1216 |
MAXGEAR | 19-1216SPORT |
METELLI | 23-0610C |
METZGER | 6110650 |
MINTEX | MDC1519 |
NK | 203649 |
NK | 313649 |
OPTIMAL | BS-7906C |
REMSA | 6738.00 |
RIDEX | 82B0937 |
SAMKO | O1013P |
SAMKO | O1013PR |
SASIC | 9004872J |
SKF | VKBD 90720 S2 |
SWAG | 40 92 3553 |
TEXTAR | 92111003 |
TRISCAN | 8120 24148C |
TRW | DF4200 |
VAICO | V40-40031 |
VALEO | 186791 |
ZIMMERMANN | 430.1489.20 |
Reviews
There are no reviews yet.