Description
Öffnungstemperatur [°C] | 88 |
Gehäusetyp | Aluminiumgehäuse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
Gehäusetyp | integriertes Gehäuse |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CHRYSLER | 11120 00315 |
CHRYSLER | 1112000315 |
CHRYSLER | 11120 30375 |
CHRYSLER | 1112030375 |
CHRYSLER | A 111 200 03 15 |
CHRYSLER | A1112000315 |
MERCEDES-BENZ | 111 200 03 15 |
MERCEDES-BENZ | 1112000315 |
MERCEDES-BENZ | 111 203 03 75 |
MERCEDES-BENZ | 1112030375 |
MERCEDES-BENZ | 161 203 33 75 |
MERCEDES-BENZ | 1612033375 |
MERCEDES-BENZ | A 111 200 03 15 |
MERCEDES-BENZ | A1112000315 |
MERCEDES-BENZ | A 111 203 03 75 |
MERCEDES-BENZ | A1112030375 |
MERCEDES-BENZ | A 161 203 33 75 |
MERCEDES-BENZ | A1612033375 |
SSANGYONG | 11120-00315 |
SSANGYONG | 1112000315 |
SSANGYONG | 11120-30375 |
SSANGYONG | 1112030375 |
SSANGYONG | 16120-33375 |
SSANGYONG | 1612033375 |
DAEWOO | 11120303 75 |
DAEWOO | 1112030375 |
DAEWOO | 11120308 75 |
DAEWOO | 1112030875 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ABAKUS | 014-025-0008 |
AKRON-MALÒ | TER147 |
BLUE PRINT | ADG09248 |
BorgWarner (Wahler) | 4276.87D |
CALORSTAT by Vernet | TH6247.87J |
CONTINENTAL | 28.0200-4000.2 |
DAYCO | DT1151H |
DENSO | DTM88352 |
DT Spare Parts | 4.68172 |
ERA | 350254 |
ERA | 350254A |
FAE | 5345287 |
FEBI BILSTEIN | 45739 |
GATES | TH34187G1 |
HELLA | 8MT 354 778-021 |
HEPU | TM1201 |
HOFFER | 8192587 |
JP GROUP | 1314600310 |
LASO | 20201511 |
MAGNETI MARELLI | 352035288000 |
MAGNETI MARELLI | 352317100660 |
MAHLE | TI 22 87 |
MAPCO | 28859 |
MEAT & DORIA | 92587 |
METZGER | 4006072 |
MOTORAD | CHT352-88K |
MOTORAD | 352-88K |
MTE-THOMSON | VT291.87 |
NRF | 725414 |
ORIGINAL IMPERIUM | 90790 |
SASIC | 9000098 |
SWAG | 10 94 5739 |
TOPRAN | 401 473 |
TRISCAN | 8620 8888 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.098 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.118 |
VALEO | 820147 |
VEMO | V30-99-0108-1 |
BE TURBO | 300096 |
JAPANPARTS | VT-W01 |
KAMOKA | 7710086 |
ABAKUS | 014-025-0007 |
DAYCO | DT1076F |
DENSO | DTM88351 |
ESEN SKV | 20SKV049 |
KAMOKA | 7710096 |
MAXGEAR | 67-0089 |
VALEO | 820184 |
AIC | 75140 |
AKRON-MALÒ | TER102 |
BE TURBO | 300048 |
BorgWarner (Wahler) | 4275.87D |
CALORSTAT by Vernet | TH6285.87J |
CONTINENTAL | 28.0200-4128.2 |
EPS | 1.880.807 |
ERA | 350139 |
ERA | 350139A |
FACET | 7.8807 |
FAE | 5345187 |
FEBI BILSTEIN | 36462 |
GATES | TH31987G1 |
HEPU | TM1202 |
HOFFER | 8192709 |
MAGNETI MARELLI | 352035188000 |
MAGNETI MARELLI | 352317100670 |
MAHLE | TI 21 87 |
MAPCO | 28858 |
MEAT & DORIA | 92709 |
MOTORAD | CHT351-88K |
MOTORAD | 351-88K |
MTE-THOMSON | VT292.87 |
NRF | 725275 |
RIDEX | 316T0063 |
SWAG | 10 93 6462 |
TOPRAN | 109 892 |
TRISCAN | 8620 8988 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.119 |
VEMO | V30-99-0109 |
Reviews
There are no reviews yet.