Description
Öffnungstemperatur [°C] | 87 |
Gehäusetyp | Kunststoffgehäuse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
Gehäusetyp | integriertes Gehäuse |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CHEVROLET | 96460002 |
CHEVROLET | 96460002 |
CHEVROLET | 96835286 |
CHEVROLET | 96835286 |
DAEWOO | 96460002 |
DAEWOO | 96460002 |
DAEWOO | 96835286 |
DAEWOO | 96835286 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ABAKUS | 007-025-0003 |
AKRON-MALÒ | TER245 |
BLUE PRINT | ADG09223 |
CALORSTAT by Vernet | TH7111.87J |
CONTINENTAL | 28.0200-4247.2 |
DAYCO | DT1211H |
DENSO | DTM88589 |
ERA | 350489 |
ERA | 350489A |
ESEN SKV | 20SKV057 |
FEBI BILSTEIN | 107702 |
GATES | TH44087G1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1530906 |
HOFFER | 8192735 |
JAPANPARTS | VT-W05 |
JPN | 20C0024-JPN |
KAMOKA | 7710200 |
MAHLE | TI 240 87D |
MAPCO | 28514 |
MAXGEAR | 18-0426 |
MEAT & DORIA | 92735 |
METZGER | 4006136 |
MOTORAD | CHT589-88 |
MOTORAD | 589-88 |
NRF | 725264 |
ORIGINAL IMPERIUM | 90819 |
RIDEX | 316T0167 |
SASIC | 3306129 |
SWAG | 33 10 4983 |
TRISCAN | 8620 40388 |
VALEO | 821717 |
VEMO | V51-99-0004 |
EPS | 1.880.374 |
FACET | 7.8374 |
GATES | TH45588G1 |
Reviews
There are no reviews yet.