Description
Öffnungstemperatur [°C] | 88 |
Gehäusetyp | separates Gehäuse |
Höhe [mm] | 33 |
Durchmesser [mm] | 29 |
Flansch-Ø [mm] | 54 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CHRYSLER | 179075 |
CHRYSLER | 179075 |
CITROËN | 1337.97 |
CITROËN | 133797 |
CITROËN | 95 517 097 |
CITROËN | 95517097 |
CITROËN | 97 517 097 |
CITROËN | 97517097 |
FORD | 1953230 |
FORD | 1953230 |
FORD | 1957271 |
FORD | 1957271 |
FORD | 1957970 |
FORD | 1957970 |
FORD | 1962338 |
FORD | 1962338 |
FORD | 1962611 |
FORD | 1962611 |
FORD | 5006055 |
FORD | 5006055 |
MAZDA | 1E07-15-171 |
MAZDA | 1E0715171 |
MAZDA | 1E07-15-171A |
MAZDA | 1E0715171A |
MAZDA | 1N01-15-171 |
MAZDA | 1N0115171 |
MAZDA | 8AB3-15-171A |
MAZDA | 8AB315171A |
MAZDA | 8AB3-15-172 |
MAZDA | 8AB315172 |
MAZDA | 8AB4-15-171 |
MAZDA | 8AB415171 |
MAZDA | 928M-85-75AE |
MAZDA | 928M8575AE |
MITSUBISHI | MD005299 |
MITSUBISHI | MD005299 |
MITSUBISHI | MD015299 |
MITSUBISHI | MD015299 |
MITSUBISHI | MD050457 |
MITSUBISHI | MD050457 |
MITSUBISHI | MD094120 |
MITSUBISHI | MD094120 |
MITSUBISHI | MD997223 |
MITSUBISHI | MD997223 |
MITSUBISHI | MD997224 |
MITSUBISHI | MD997224 |
MITSUBISHI | MD997606 |
MITSUBISHI | MD997606 |
MITSUBISHI | ME997163 |
MITSUBISHI | ME997163 |
MITSUBISHI | ME997189 |
MITSUBISHI | ME997189 |
MITSUBISHI | ME999295 |
MITSUBISHI | ME999295 |
MITSUBISHI | ME999670 |
MITSUBISHI | ME999670 |
MITSUBISHI | ME999888 |
MITSUBISHI | ME999888 |
NISSAN | 21200-05D10 |
NISSAN | 2120005D10 |
NISSAN | 21200-05D11 |
NISSAN | 2120005D11 |
NISSAN | 21200-05D12 |
NISSAN | 2120005D12 |
NISSAN | 21200-49701 |
NISSAN | 2120049701 |
NISSAN | 21200-62401 |
NISSAN | 2120062401 |
NISSAN | 21200-64W00 |
NISSAN | 2120064W00 |
NISSAN | 21200-64W01 |
NISSAN | 2120064W01 |
NISSAN | 21200-76206 |
NISSAN | 2120076206 |
NISSAN | 21200-96002 |
NISSAN | 2120096002 |
NISSAN | 21200-96012 |
NISSAN | 2120096012 |
NISSAN | 21200-G2401 |
NISSAN | 21200G2401 |
NISSAN | 21200-Y9701 |
NISSAN | 21200Y9701 |
NISSAN | 21209-96001 |
NISSAN | 2120996001 |
NISSAN | 21209-96011 |
NISSAN | 2120996011 |
PEUGEOT | 1337.97 |
PEUGEOT | 133797 |
PEUGEOT | 95 517 097 |
PEUGEOT | 95517097 |
PEUGEOT | 97 517 097 |
PEUGEOT | 97517097 |
SAAB | 8817289 |
SAAB | 8817289 |
SAAB | 9320284 |
SAAB | 9320284 |
TALBOT | 1337.97 |
TALBOT | 133797 |
TALBOT | 97517097 |
TALBOT | 97517097 |
HYUNDAI | 21208-96002 |
HYUNDAI | 2120896002 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
FAE | 5301583 |
MAGNETI MARELLI | 352023388000 |
MAGNETI MARELLI | 352317101380 |
TRISCAN | 8620 2188 |
AKRON-MALÒ | TER328 |
CALORSTAT by Vernet | TH1529.89J |
EPS | 1.970.647 |
FACET | 9.6547 |
GATES | TH02491G1 |
HELLA | 5DA 358 168-771 |
MAGNETI MARELLI | 352023389000 |
MOTORAD | 233-88K |
MTE-THOMSON | VT258.88 |
SASIC | 3371971 |
VALEO | 819889 |
AKS DASIS | 750375N |
BLUE PRINT | ADN19207 |
CALORSTAT by Vernet | TH6319.88J |
EPS | 1.880.216S |
EPS | 1.880.535 |
ERA | 350413 |
ERA | 350413A |
FACET | 7.8216S |
FACET | 7.8535 |
MOTORAD | 233-88JK |
MTE-THOMSON | VT233.88 |
AKRON-MALÒ | TER183 |
DAYCO | DT1235V |
DENSO | DTM88233 |
FAE | 5303888 |
GATES | TH12988G1 |
HOFFER | 01668 |
HOFFER | 8192120 |
JAPANPARTS | VT-102 |
MAGNETI MARELLI | 352023388100 |
MAGNETI MARELLI | 352030577000 |
MAGNETI MARELLI | 352317003900 |
MEAT & DORIA | 01668 |
MEAT & DORIA | 92120 |
RIDEX | 316T0070 |
SASIC | 3306038 |
DT Spare Parts | 2.40551 |
ABAKUS | 017-025-0030 |
AIC | 52900 |
AISIN | THRAZ-7026 |
AKRON-MALÒ | TER006 |
BE TURBO | 300121 |
BorgWarner (Wahler) | 410131.88D |
CALORSTAT by Vernet | TH6526.88J |
CONTINENTAL | 28.0200-4021.2 |
DENSO | DTM88270 |
DENSO | DTM88536 |
EPS | 1.880.394 |
EPS | 1.880.394S |
ESEN SKV | 20SKV018 |
FACET | 7.8394 |
FACET | 7.8394S |
GATES | TH12588G1 |
HEPU | TM1214 |
HOFFER | 01670 |
HOFFER | 8192321 |
HOFFER | 8192404 |
JPN | 20C9053-JPN |
KAMOKA | 7710125 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1512030 |
MAGNETI MARELLI | 352027088000 |
MAGNETI MARELLI | 352053688000 |
MAHLE | TX 12 88D |
MAPCO | 28605 |
MEAT & DORIA | 01670 |
MEAT & DORIA | 92321 |
MEAT & DORIA | 92404 |
METZGER | 4006053 |
MOTORAD | 270-88K |
MTE-THOMSON | VT310.88 |
RIDEX | 316T0017 |
SASIC | 9000719 |
VEMO | V25-99-1705 |
VEMO | V25-99-1721 |
DAYCO | DT1057V |
JAPANPARTS | VT-318 |
AKRON-MALÒ | TER271 |
CALORSTAT by Vernet | TH1419.88J |
ERA | 350442 |
FAE | 5305788 |
HEPU | TM1377 |
JAPANPARTS | VA-045 |
VALEO | 819865 |
AKRON-MALÒ | TER141 |
CALORSTAT by Vernet | TH6580.88J |
CONTINENTAL | 28.0200-4273.2 |
ERA | 350363 |
GATES | TH30888G1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1530307 |
JAPANPARTS | VA-036 |
KAMOKA | 7710128 |
MAPCO | 28536 |
MOTORAD | 335-88K |
VALEO | 820481 |
AIC | 58254 |
ERA | 350264 |
ESEN SKV | 20SKV003 |
JPN | 20C9009-JPN |
MAHLE | TX 8 88D |
MAXGEAR | 67-0049 |
NRF | 725413 |
TRISCAN | 8620 2387 |
VEMO | V15-99-1894 |
MAGNETI MARELLI | 352317004590 |
NRF | 725302 |
NRF | 725303 |
AKRON-MALÒ | TER040 |
BE TURBO | 300056 |
BorgWarner (Wahler) | 4270.88D |
CALORSTAT by Vernet | TH5750.88J |
EPS | 1.880.396 |
EPS | 1.880.396S |
ERA | 350027 |
ERA | 350027A |
FACET | 7.8396 |
FACET | 7.8396S |
FAE | 5305188 |
FEBI BILSTEIN | 18979 |
FEBI BILSTEIN | 19161 |
HELLA | 8MT 354 775-031 |
HEPU | TM1272 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1533025 |
HOFFER | 8192322 |
JAPANPARTS | VT-0304 |
JAPANPARTS | VTQ0304 |
JP GROUP | 1514600310 |
JP GROUP | 1514500900 |
MAGNETI MARELLI | 352317100330 |
MAPCO | 28089 |
MAXGEAR | 67-0004 |
MAXGEAR | 67-0044 |
MAXGEAR | 67-0060 |
MEAT & DORIA | 92322 |
MEYLE | 728 288 0000 |
MTE-THOMSON | VT239.88 |
SWAG | 50 91 8979 |
SWAG | 50 91 9161 |
TOPRAN | 300 597 |
TRISCAN | 8620 5788 |
VALEO | 820051 |
MAGNETI MARELLI | 352023382100 |
METZGER | 4006109 |
RIDEX | 316T0021 |
TRISCAN | 8620 2182 |
AKRON-MALÒ | TER230 |
BE TURBO | 300454 |
BLUE PRINT | ADN19206 |
BorgWarner (Wahler) | 4638.82D |
CALORSTAT by Vernet | TH5792.83J |
DENSO | DTM82518 |
ERA | 350129 |
ERA | 350129A |
FAE | 5304283 |
GATES | TH10981G1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1535000 |
HOFFER | 8192116 |
JAPANPARTS | VA-043 |
JAPANPARTS | VT-109 |
MAGNETI MARELLI | 352317100600 |
MAHLE | TX 78 83 |
MAPCO | 28504 |
MEAT & DORIA | 92116 |
MEYLE | 36-28 228 0006 |
MOTORAD | 518-82J |
MTE-THOMSON | VT588.82 |
NRF | 725201 |
SASIC | 9000373 |
VALEO | 820771 |
EPS | 1.890.513 |
EPS | 1.890.513 |
FACET | 7.9513 |
FACET | 7.9513 |
ESEN SKV | 20SKV219 |
METZGER | 4006154 |
AKRON-MALÒ | TER231 |
CALORSTAT by Vernet | TH1419.82J |
DAYCO | DT1207V |
DENSO | DTM82373 |
ERA | 350241 |
ERA | 350241A |
ERA | 350306 |
FAE | 5305782 |
MAHLE | TX 72 82 |
VALEO | 819864 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1531002 |
JAPANPARTS | VA-023 |
JAPANPARTS | VT-597 |
EPS | 1.880.453 |
EPS | 1.880.658 |
FACET | 7.8453 |
FACET | 7.8658 |
HOFFER | 8192365 |
JAPANPARTS | VT-120 |
MEAT & DORIA | 92365 |
MTE-THOMSON | VT286.82 |
HELLA | 8MT 354 775-391 |
MAHLE | TX 198 88D |
AIC | 75180 |
BLUE PRINT | ADN19202 |
EPS | 1.880.273S |
FACET | 7.8273S |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1531000 |
JAPANPARTS | VA-049 |
JAPANPARTS | VT-700 |
MAGNETI MARELLI | 352317100840 |
METZGER | 4006389 |
VALEO | 819966 |
ERA | 350217 |
MAHLE | TX 10 88D |
NRF | 725174 |
SASIC | 9000398 |
BE TURBO | 300414 |
BorgWarner (Wahler) | 4022.92D |
CALORSTAT by Vernet | TH1514.88J |
ERA | 350446 |
TRISCAN | 8620 2191 |
VEMO | V50-99-0002 |
CONTINENTAL | 28.0200-4198.2 |
DENSO | DTM82233 |
EPS | 1.880.276S |
FACET | 7.8276S |
HELLA | 8MT 354 774-201 |
JAPANPARTS | VA-072 |
JPN | 20C0500-JPN |
JPN | 20C2003-JPN |
MEYLE | 30-28 228 0001 |
MOTORAD | 233-82JK |
SASIC | 9000377 |
Reviews
There are no reviews yet.