Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo |
Länge über Alles [mm] | 710 |
Länge1/Länge2 [mm] | 687 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 90947-W2022 |
TOYOTA | 90947W2022 |
LEXUS | 90947-W2022 |
LEXUS | 90947W2022 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 6398 |
AKRON-MALÒ | 80884 |
BLUE PRINT | ADT353392 |
BOSCH | 1 987 481 656 |
BREMBO | T 83 167 |
COFLE | 92.BH.TY141 |
DELPHI | LH7192 |
EUROREPAR | 1650870480 |
FERODO | FHY3299 |
FTE | 685E.865E.1.2 |
FTE | 9240832 |
GIRLING | 90042047 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702349 |
JAPANPARTS | TF-2104 |
LPR | 6T48431 |
MAXGEAR | 52-0712 |
METZGER | 4110983 |
NK | 8545175 |
QUICK BRAKE | 50.729 |
SAMKO | 6T48431 |
SASIC | 6606112 |
TEXTAR | 40222600 |
TRISCAN | 8150 13346 |
TRW | PHD2047 |
Reviews
There are no reviews yet.