Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo |
Länge über Alles [mm] | 536 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 90080-94A60 |
TOYOTA | 9008094A60 |
TOYOTA | 90947-W2048 |
TOYOTA | 90947W2048 |
LEXUS | 90080-94A60 |
LEXUS | 9008094A60 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5274 |
BLUE PRINT | ADT353284 |
BREMBO | T 83 139 |
COFLE | 92.BH.TY046 |
CORTECO | 19033051 |
DELPHI | LH6427 |
FERODO | FHY3156 |
FTE | 496E.865E.1.1 |
FTE | 9240712 |
GIRLING | 9004460 |
HELLA | 8AH 355 467-271 |
HELLA PAGID | 8AH 355 467-271 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3702319 |
JAPANPARTS | TF-2031 |
JP GROUP | 4861600380 |
LPR | 6T48277 |
NK | 8545202 |
QUICK BRAKE | 59.934 |
SAMKO | 6T48277 |
TEXTAR | 40081300 |
TRISCAN | 8150 13209 |
TRW | PHD460 |
Reviews
There are no reviews yet.