Description
Öffnungstemperatur [°C] | 80 |
Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
für OE-Nummer | 075121113D |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
SEAT | 075121113D |
SEAT | 075121113D |
VW | 035121113 |
VW | 035121113 |
VW | 075121113D |
VW | 075121113D |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ABAKUS | 004-025-0005 |
AIC | 52897 |
AKRON-MALÒ | TER139 |
AUTOMEGA | 160021210 |
BE TURBO | 300104 |
BorgWarner (Wahler) | 4123.80D |
CALORSTAT by Vernet | TH5973.80J |
CONTINENTAL | 28.0200-4185.2 |
DAYCO | DT1029V |
DENSO | DTM82304 |
DT Spare Parts | 4.68174 |
EPS | 1.880.259 |
EPS | 1.880.259S |
ERA | 350229 |
FACET | 7.8259 |
FACET | 7.8259S |
FAE | 5307280 |
FEBI BILSTEIN | 17898 |
FEBI BILSTEIN | 17918 |
FEBI BILSTEIN | 18292 |
FEBI BILSTEIN | 18294 |
GATES | TH14380G1 |
HEPU | TM1296 |
HOFFER | 01663 |
HOFFER | 8192173 |
JP GROUP | 1114601410 |
KAMOKA | 7710074 |
MAGNETI MARELLI | 352030482000 |
MAGNETI MARELLI | 352317101350 |
MAHLE | TX 25 80D |
MAPCO | 28803 |
MEAT & DORIA | 01663 |
MEAT & DORIA | 92173 |
METZGER | 4006177 |
MEYLE | 028 280 0002 |
MOTORAD | 304-82K |
MTE-THOMSON | VT226.80 |
NRF | 725105 |
RIDEX | 316T0105 |
SASIC | 9000087 |
SWAG | 30 91 8292 |
SWAG | 30 91 8294 |
SWAG | 32 91 7898 |
SWAG | 32 91 7918 |
TOPRAN | 101 583 |
TRISCAN | 8620 7082 |
VALEO | 820064 |
VEMO | V15-99-1985-1 |
VEMO | V15-99-1990 |
VEMO | V15-99-2001 |
hajus Autoteile | 1211161 |
AIC | 51179 |
AKRON-MALÒ | TER182 |
AKS DASIS | 750919N |
BE TURBO | 300367 |
BorgWarner (Wahler) | 4088.80D |
CALORSTAT by Vernet | TH5111.80J |
ERA | 350327 |
ERA | 350327A |
ERA | 350513 |
FAE | 5305380 |
GATES | TH11680G1 |
HEPU | TM1294 |
JAPANPARTS | VT-0101 |
JAPANPARTS | VTQ0101 |
JP GROUP | 1414600500 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1512538 |
MAPCO | 28850 |
MEYLE | 028 280 0001 |
MEYLE | 028 287 0006 |
MOTORAD | 304-77K |
RIDEX | 316T0008 |
SASIC | 9000067 |
VALEO | 819948 |
VEMO | V20-99-0159 |
Reviews
There are no reviews yet.