Description
Generator-Ladestrom [A] | 55 |
Spannung [V] | 14 |
Riemenscheiben | ohne Riemenscheibe |
Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
Neuteil ohne Pfand | |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | CA238IR |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
DAF | 1516536R |
DAF | 1516536R |
STEYR | 3110090048 |
STEYR | 3110090048 |
STEYR | G205900010010 |
STEYR | G205900010010 |
BOMAG | 05710960 |
BOMAG | 05710960 |
DEUTZ-FAHR | 01175731 |
DEUTZ-FAHR | 01175731 |
DEUTZ-FAHR | 01178299 |
DEUTZ-FAHR | 01178299 |
DEUTZ-FAHR | 01178521 |
DEUTZ-FAHR | 01178521 |
DEUTZ-FAHR | 01178606 |
DEUTZ-FAHR | 01178606 |
DEUTZ-FAHR | 01182151 |
DEUTZ-FAHR | 01182151 |
DEUTZ-FAHR | 01183447 |
DEUTZ-FAHR | 01183447 |
DEUTZ-FAHR | 01183638 |
DEUTZ-FAHR | 01183638 |
DEUTZ-FAHR | 01183852 |
DEUTZ-FAHR | 01183852 |
FENDT | 31100090048 |
FENDT | 31100090048 |
ATLAS COPCO | 291317870 |
ATLAS COPCO | 291317870 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ALANKO | 10441585 |
BOSCH | 0 120 488 185 |
HELLA | 8EL 012 427-571 |
MAHLE | MG 209 |
BOSCH | 0 986 037 890 |
EUROTEC | 12037890 |
MAHLE | MG 626 |
Reviews
There are no reviews yet.