Description
Um den richtigen Artikel zu wählen, überprüfen Sie bittedie Stromstärke und den technischen Code der am Fahrzeugverbauten Generators.
Austauschteil | |
Spannung [V] | 14 |
Generator-Ladestrom [A] | 150 |
Befestigungsart | Vierpunktbefestigung |
Lage/Grad | L 40 |
Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Riemenscheiben | mit Riemenscheibe |
Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
Rippenanzahl | 6 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 58 |
Anschluss/Klemme | ohne Anschluss für Drehzahlmesser |
Klemme | B+ |
Gewicht [kg] | 7,48 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 5702-K9 |
CITROËN | 5702K9 |
CITROËN | 5702K9 |
CITROËN | 5702K9 |
CITROËN | 5705-NH |
CITROËN | 5705NH |
CITROËN | 5705NH |
CITROËN | 5705NH |
PEUGEOT | 5702-K9 |
PEUGEOT | 5702K9 |
PEUGEOT | 5702K9 |
PEUGEOT | 5702K9 |
PEUGEOT | 5705-NH |
PEUGEOT | 5705NH |
PEUGEOT | 5705NH |
PEUGEOT | 5705NH |
CITROËN/PEUGEOT | 9665617780 |
CITROËN/PEUGEOT | 9665617780 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AISIN | ALTPS-7032 |
ALANKO | 10443064 |
AS-PL | A0142 |
AS-PL | A0142(P) |
AS-PL | A0142(P-INA) |
AS-PL | A0142PR |
AS-PL | A0142SR |
AS-PL | A3122 |
AS-PL | A3263(VALEO) |
BV PSH | 225.528.150.000 |
BV PSH | 225.528.150.010 |
BV PSH | 225.528.150.311 |
BV PSH | 225.528.150.340 |
BV PSH | 225.528.150.341 |
BV PSH | 225.528.150.346 |
BV PSH | 225.528.150.390 |
BV PSH | 225.528.150.500 |
BV PSH | 225.528.150.969 |
CONTINENTAL CTAM | AP9019 |
DRI | 2291341502 |
ELSTOCK | 28-4700 |
ERA | 210471 |
ERA | 210471A |
FEBI BILSTEIN | 101527 |
HELLA | 9XU 358 039-161 |
HEPU | 20-1865 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32046240 |
HOFFER | H55151059G |
IJS GROUP | 30-1053 |
LUCAS | LRA02226 |
MAXGEAR | 54-1120 |
MEAT & DORIA | 55151059G |
NK | 4846240 |
RIDEX | 4G0047 |
RIDEX | 4G0047R |
RIDEX | 1390F0021 |
RUVILLE | 542352 |
Schaeffler INA | 535 0194 10 |
Schaeffler INA | 529 0066 10 |
TRISCAN | 8641 284004 |
VALEO | 200192 |
VALEO | 439674 |
VALEO | 440260 |
VEMO | V42-13-25035 |
VEMO | V42-13-50005 |
WAI | 23301N |
AKRON-MALÒ | 1580028 |
ALANKO | 10443406 |
AS-PL | A3573S |
BOSCH | 0 986 046 240 |
BOSCH | 1 986 A00 532 |
BOSCH | 1 986 A01 368 |
BV PSH | 225.516.150.000 |
CONTINENTAL CTAM | AP9023 |
DT Spare Parts | 12.72020 |
EUROREPAR | 1638095180 |
EUROTEC | 12046240 |
FEBI BILSTEIN | 101528 |
HC-Cargo | 113640 |
HELLA | 8EL 011 711-611 |
HELLA | 9XU 358 038-351 |
HEPU | 12-0749 |
HEPU | 15-3597 |
HEPU | 20-1860 |
HEPU | 20-1861 |
HOFFER | H5510396 |
HOFFER | 45044 |
HOFFER | 45202 |
HOFFER | 45264 |
IJS GROUP | 30-1013 |
IJS GROUP | 30-1036 |
JP GROUP | 3190100700 |
LUCAS | LOPA0280 |
MAGNETI MARELLI | 063377301010 |
MAGNETI MARELLI | 944390901700 |
MAHLE | MG 1068 |
MAPCO | 13301 |
MAPCO | 13312 |
MAPCO | 13403 |
MAPCO | 13406 |
MAXGEAR | 30-0118 |
MAXGEAR | 30-0159 |
MEAT & DORIA | 5510396 |
MEAT & DORIA | 45044 |
MEAT & DORIA | 45202 |
MEAT & DORIA | 45264 |
MEYLE | 514 053 1003 |
REMANTE | 011-003-000008R |
RIDEX | 4G0457 |
RUVILLE | 541547 |
RUVILLE | 542197 |
RUVILLE | 570167 |
Schaeffler INA | 535 0059 10 |
Schaeffler INA | 535 0179 10 |
Schaeffler INA | 529 0061 10 |
Schaeffler INA | 529 0062 10 |
TRISCAN | 8641 284002 |
VEMO | V22-13-90170 |
AS-PL | A3263 |
AS-PL | A3263PR |
AS-PL | A3263SR |
BOSCH | 0 986 083 890 |
BV PSH | 051.000.227.810 |
HC-Cargo | 115369 |
HELLA | 8EL 012 430-961 |
HOFFER | 45213 |
MAGNETI MARELLI | 063732008010 |
MAGNETI MARELLI | 944390901710 |
MEAT & DORIA | 45213 |
Reviews
There are no reviews yet.