Description
Öffnungstemperatur [°C] | 103 |
Betriebsart | elektronisch |
Gehäusetyp | integriertes Gehäuse |
Produktionsnummer | 2+2 Pols |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
MERCEDES-BENZ | 271 200 01 15 |
MERCEDES-BENZ | 2712000115 |
MERCEDES-BENZ | 271 200 02 15 |
MERCEDES-BENZ | 2712000215 |
MERCEDES-BENZ | 271 200 03 15 |
MERCEDES-BENZ | 2712000315 |
MERCEDES-BENZ | A 271 200 01 15 |
MERCEDES-BENZ | A2712000115 |
MERCEDES-BENZ | A 271 200 02 15 |
MERCEDES-BENZ | A2712000215 |
MERCEDES-BENZ | A 271 200 03 15 |
MERCEDES-BENZ | A2712000315 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
ABAKUS | 014-025-0017 |
AIC | 75137 |
AKRON-MALÒ | TER531 |
BE TURBO | 300035 |
BorgWarner (Wahler) | 410389.103D |
CALORSTAT by Vernet | TE7363.103J |
DAYCO | DT1215H |
ERA | 350554A |
ERA | 350557A |
ESEN SKV | 20SKV077 |
FEBI BILSTEIN | 180396 |
GATES | TH529103G1 |
HEPU | TM1075 |
HOFFER | 8192886 |
JPN | 20C9077-JPN |
MAGNETI MARELLI | 352317101840 |
MAHLE | TM 53 103 |
MAPCO | 28060 |
MAXGEAR | 67-0081 |
MEAT & DORIA | 92886 |
METZGER | 4006268 |
METZGER | 4006449 |
MEYLE | 028 228 0007 |
MOTORAD | CHT788-103 |
MOTORAD | 788-103 |
NRF | 725280 |
ORIGINAL IMPERIUM | 90863 |
RIDEX | 316T0179 |
SWAG | 33 10 7481 |
TOPRAN | 630 315 |
TRISCAN | 8620 481103 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.321 |
VEMO | V30-99-2270 |
Borsehung | B10557 |
KAMOKA | 7710034 |
Reviews
There are no reviews yet.