Description
Länge [mm] | 125 |
Material | Gummi |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Schraube |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 86 |
auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr. | 8540 12 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 357 498 203 |
AUDI | 357498203 |
AUDI | 357 498 203 B |
AUDI | 357498203B |
AUDI | 811 407 285 |
AUDI | 811407285 |
AUDI | 893 498 201 AC |
AUDI | 893498201AC |
AUDI | 893 498 201 C |
AUDI | 893498201C |
AUDI | 893 498 203 |
AUDI | 893498203 |
SEAT | 357 498 203 |
SEAT | 357498203 |
SEAT | 357 498 203 B |
SEAT | 357498203B |
SEAT | 811 407 285 |
SEAT | 811407285 |
SEAT | 893 498 201 AC |
SEAT | 893498201AC |
SEAT | 893 498 201 C |
SEAT | 893498201C |
SEAT | 893 498 203 |
SEAT | 893498203 |
SKODA | 357 498 203 |
SKODA | 357498203 |
SKODA | 357 498 203 B |
SKODA | 357498203B |
SKODA | 811 407 285 |
SKODA | 811407285 |
SKODA | 893 498 201 AC |
SKODA | 893498201AC |
SKODA | 893 498 201 C |
SKODA | 893498201C |
SKODA | 893 498 203 |
SKODA | 893498203 |
VW | 357 498 203 |
VW | 357498203 |
VW | 357 498 203 B |
VW | 357498203B |
VW | 811 407 285 |
VW | 811407285 |
VW | 893 498 201 AC |
VW | 893498201AC |
VW | 893 498 201 C |
VW | 893498201C |
VW | 893 498 203 |
VW | 893498203 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AKRON-MALÒ | 23425 |
AKRON-MALÒ | 23425KLR |
AUTOFREN SEINSA | D8147 |
FEBI BILSTEIN | 03629 |
GSP | 780181 |
JP GROUP | 1143602210 |
KAMOKA | 1146276 |
KAMOKA | 1147094 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4410540 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4410560 |
LEMFÖRDER | 10108 01 |
LÖBRO | 300313 |
MAPCO | 18803 |
MAXGEAR | 49-1406 |
METZGER | 751.007 |
MEYLE | 100 498 0025 |
NK | 524711 |
OPTIMAL | CVB-10110CR |
ORIGINAL IMPERIUM | 32351 |
ORIGINAL IMPERIUM | 30607 |
RIDEX | 193B0044 |
SPIDAN | 22554 |
SWAG | 30 83 0004 |
Schaeffler FAG | 772 0185 30 |
TOPRAN | 103 509 |
TRISCAN | 8540 29805 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.030 |
VAICO | V10-1436 |
VAICO | V10-7182 |
AUTEX | 503028 |
IPD | 35-2023 |
LEMFÖRDER | 14263 01 |
FEBI BILSTEIN | 03631 |
LEMFÖRDER | 10346 01 |
SWAG | 30 90 3631 |
TOPRAN | 104 142 |
AUTEX | 503018 |
CIFAM | 613-082 |
IPD | 35-2013 |
METELLI | 13-0082 |
METZGER | 751.016K |
SASIC | 9004611 |
SKF | VKJP 3004 |
SNR | OBK54.004 |
Reviews
There are no reviews yet.